
Скидка 20% до конца АВГУСТА на оборудование Satvision для видеонаблюдения!

Скидка 20% до конца АВГУСТА на оборудование Satvision для видеонаблюдения!
До конца акции
Для модемов и 4G роутеров
есть сим-карты
мобильных операторов
ТЕЛЕ2
МЕГАФОН
БИЛАЙН
МТС
| Стандарт связи | GSM+WCDMA+DCS |
| Частотный диапазон Uplink | 890-915 + 1710-1785 +1920-1980 MHz |
| Частотный диапазон Downlink | 935-960 + 1805-1880 + 2110-2170 MHz |
| Максимальная выходная мощность | 20±2dBm |
| Максимальный коэффициент усиления | 70±2dB |
| Пропускная способность | 25М+75M+60М |
| Пульсация в полосе | GSM≤5dB,DCS≤6dB,WCDMA≤5dB |
| Побочное излучение | 9KHz~1GHz ≤ -36 dBm / 1GHz~12.75GHz ≤ -30 dBm |
| Продукты интермодуляции | 9KHz~1GHz ≤ -36 dBm / 1GHz~12.75GHz ≤ -30 dBm |
| КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) | ≤1.4 |
| MTBF часов | >50000 |
| Площадь покрытия | 50-200 м2 |
| Источник питания переменного тока | AC: 100~240V, 50/ 60Hz / DC: 12V 2A |
| Потребляемая мощность | <10W |
| Импеданс | 50 ohm |
| Разъём | N-Female (гнездо) |
| Тип крепления | настенный |
| Степень защиты | IP40 |
| Охлаждение | естественное |
| Температура эксплуатации | -10℃ ~ 55℃ |
| Стандарт связи | GSM+WCDMA+DCS |
| Частотный диапазон Uplink | 890-915 + 1710-1785 +1920-1980 MHz |
| Частотный диапазон Downlink | 935-960 + 1805-1880 + 2110-2170 MHz |
| Максимальная выходная мощность | 20±2dBm |
| Максимальный коэффициент усиления | 70±2dB |
| Пропускная способность | 25М+75M+60М |
| Пульсация в полосе | GSM≤5dB,DCS≤6dB,WCDMA≤5dB |
| Побочное излучение | 9KHz~1GHz ≤ -36 dBm / 1GHz~12.75GHz ≤ -30 dBm |
| Продукты интермодуляции | 9KHz~1GHz ≤ -36 dBm / 1GHz~12.75GHz ≤ -30 dBm |
| КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) | ≤1.4 |
| MTBF часов | >50000 |
| Площадь покрытия | 50-200 м2 |
| Источник питания переменного тока | AC: 100~240V, 50/ 60Hz / DC: 12V 2A |
| Потребляемая мощность | <10W |
| Импеданс | 50 ohm |
| Разъём | N-Female (гнездо) |
| Тип крепления | настенный |
| Степень защиты | IP40 |
| Охлаждение | естественное |
| Температура эксплуатации | -10℃ ~ 55℃ |
Видео-обзоры "Комплект GSM OT-GSM18 (2G-900/ 3G-2100/DCS-1800), 70дБ, 10м. 5D-FD, N", подобранные автоматически:
Видео-обзоров для "Комплект GSM OT-GSM18 (2G-900/ 3G-2100/DCS-1800), 70дБ, 10м. 5D-FD, N" не найдено

Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее...

Отзывы к "Комплект GSM OT-GSM18 (2G-900/ 3G-2100/DCS-1800), 70дБ, 10м. 5D-FD, N":
Пока нет комментариев